
Kili Kepala Selongsong
Kili selongsong Jielin menampilkan reka bentuk lubang lurus serba boleh yang boleh menerima pelbagai jenis penyangkut sarung jenis gelincir dan mandrel.
- Penghantaran Cepat
- Jaminan kualiti
- Perkhidmatan Pelanggan 24/7
pengenalan produk

informasi produk
Gelendong kepala selongsong ialah sambungan penting antara selongsong dan peranti kepala telaga. Ia digunakan untuk sambungan antara setiap lapisan selongsong, antara selongsong dan pencegah letupan, dan antara penyiapan dan kepala telaga minyak (gas). Ia menampilkan reka bentuk lubang lurus serba boleh yang menerima pelbagai penyangkut sarung slip dan mandrel. Ia juga mempunyai bahu pendaratan 45 darjah yang mampu menampung beban maksimum untuk mengelakkan palam ujian daripada tersangkut di bawah tekanan.
Hujung bawah gelendong kepala selongsong disambungkan dengan selongsong permukaan melalui benang, dan hujung atas disambungkan dengan peranti kepala telaga atau pencegah letupan melalui bebibir atau pengapit. Ia menyokong berat lapisan selongsong berikutnya melalui penyangkut, menanggung berat pencegah letupan, membentuk pengedap tekanan antara selongsong dalam dan luar, menyediakan saluran keluar untuk melepaskan tekanan antara rentetan selongsong, dan boleh melaksanakan penggerudian dan proses pengeluaran. kerja khas.
Outlet
●Saluran Paip Talian
●Cawangan Sisi Bertampal
Keserasian Penyangkut Selongsong
●C-21 dan C-22 penyangkut sarung jenis slip
●l Penyangkut sarung gaya mandrel
Ketersediaan
●l Saiz tambahan tersedia atas permintaan
●l Tersedia dalam profil C-29 (Tersedia atas permintaan)
Kunci skru
●l C-22-Kepala selongsong BP dibekalkan dengan dua skru kunci untuk pengekalan sesendal haus
●l Kepala selongsong C-22-L dan C-29-L dibekalkan dengan set lengkap skru kunci untuk penyangkut sarung mandrel dan pengekalan bungkusan (Tersedia atas permintaan)
Persediaan Bawah
●l PE/BG bahagian bawah, untuk digunakan dengan sesendal kedap sekunder PE (Standard)
●l HPE bawah, untuk digunakan dengan sesendal kedap sekunder HPE untuk aplikasi tekanan tinggi (Tersedia atas permintaan)

Bebibir Bawah | Bebibir Atas | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Berat badan (kg) | ||
Saiz (dalam) | Tekan. (psi) | Saiz (dalam) | Tekan. (psi) | |||||
11" | 3000 | 11" | 3000 | 593 | 260 | 276 | 254 | 342 |
11" | 3000 | 11" | 5000 | 607 | 324 | 276 | 254 | 379 |
11" | 5000 | 11" | 5000 | 643 | 324 | 276 | 254 | 413 |
11" | 5000 | 11" | 10000 | 678 | 358 | 276 | 254 | 431 |
11" | 10000 | 11" | 10000 | 651 | 362 | 276 | 254 | 442 |
13.5/8" | 2000 | 11" | 3000 | 495 | 260 | 276 | 254 | 337 |
13.5/8" | 3000 | 11" | 3000 | 575 | 260 | 276 | 254 | 362 |
13.5/8" | 3000 | 13.5/8" | 3000 | 584 | 270 | 343 | 318 | 515 |
13.5/8" | 3000 | 11" | 5000 | 660 | 340 | 276 | 254 | 529 |
13.5/8" | 3000 | 13.5/8" | 5000 | 641 | 308 | 343 | 314 | 657 |
13.5/8" | 5000 | 11" | 5000 | 655 | 343 | 276 | 254 | 648 |
13.5/8" | 5000 | 11" | 10000 | 660 | 347 | 276 | 229 | 739 |
16.3/4" | 2000 | 11" | 3000 | 438 | 260 | 276 | 254 | 583 |
16.3/4" | 3000 | 11" | 3000 | 454 | 260 | 276 | 254 | 592 |
16.3/4" | 3000 | 11" | 5000 | 626 | 343 | 276 | 254 | 665 |
16.3/4" | 3000 | 13.5/8" | 3000 | 670 | 340 | 343 | 318 | 639 |
16.3/4" | 3000 | 13.5/8" | 5000 | 670 | 340 | 343 | 314 | 767 |
21.1/4" | 2000 | 13.5/8" | 3000 | 679 | 340 | 343 | 318 | 796 |
21.3/4" | 3000 | 13.5/8" | 3000 | 702 | 340 | 343 | 318 | 841 |
20.3/4" | 3000 | 13.5/8" | 5000 | 727 | 308 | 343 | 314 | 885 |
Cool tags: gelendong kepala selongsong, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, beli, harga, untuk dijual, dibuat di China







